Avrupa en çok onları tercih ediyor … Bu yazımızda Avrupa’daki sıfır ve 2.el araç satış rakamlarından ve araç bulunabilirliğinden bahsedeceğiz. O halde bakalım Avrupa en çok neleri tercih ediyor?
AVRUPA’DA SIFIR ARAÇ DURUMU:
Gerek çip krizi gerekse covid19 sebebiyle yaşanan tedarik zinciri sıkıntısı sebebiyle Avrupa’da da sıfır araç tedariğinde ve bulunabilirliğinde bazı sıkıntılar vardır. Halihazırda plazalarda araç bulunabiliyor. Fakat markanın ürün gamındaki her versiyon bulamayabiliyorsunuz. Ayrıca en büyük sıkıntı opsiyon istediğinizde ortaya çıkıyor. Mesela opsiyon olarak Led far istediniz. Fakat marka ve modele göre değişmekle birlikte 6-9 ay arasında gün verebiliyorlar.
O halde Avrupa’daki araç Ocak-Kasım 2021 tarihlerindeki satış rakamlarıyla bir önceki yılın karşılaştırmasına bakalım. Ocak-Kasım 2020’ye göre toplamda %2,6’lık artışla Ocak-Kasım 2021’de Avrupa’da 12.986.747 sıfır araç satılmıştır.
SIRA | ÜLKE | OCAK-KASIM 2021 | OCAK-KASIM 2020 | DEĞİŞİM % |
1 | Almanya | 2.716.553 | 2.924.346 | -7,1 |
2 | Fransa | 1.940.642 | 1.865.864 | +4,0 |
3 | İngiltere | 1.907.291 | 1.804.101 | +5,7 |
4 | İtalya | 1.562.472 | 1.424.850 | +9,7 |
5 | İspanya | 935.455 | 906.520 | +3,2 |
6 | TÜRKİYE | 706.166 | 688.231 | +2,6 |
7 | Polonya | 507.174 | 448.271 | +13,1 |
8 | Belçika | 438.095 | 474.320 | -7,6 |
9 | Hollanda | 362.943 | 380.336 | -4,6 |
10 | İsveç | 312.754 | 290.612 | +7,6 |
11 | Avusturya | 285.220 | 264.682 | +7,8 |
12 | İsviçre | 244.708 | 236.451 | +3,5 |
13 | Çekya | 216.448 | 205.518 | +5,3 |
14 | Danimarka | 200.820 | 206.575 | -2,8 |
15 | Norveç | 193.148 | 156.240 | +23,6 |
16 | Portekiz | 163.944 | 158.702 | +3,3 |
17 | Macaristan | 138.924 | 138.353 | +0,4 |
18 | İrlanda | 135.638 | 111.192 | +22,0 |
19 | Romanya | 129.985 | 126.746 | +2,6 |
20 | Finlandiya | 107.517 | 103.161 | +4,2 |
21 | Yunanistan | 105.906 | 81.544 | +29,9 |
Avrupa’da Ocak-Kasım 2021 arasında en çok satılan sıfır binek araç modelleri şu şekilde:
1 | Volkswagen-Golf | 190.483 |
2 | Dacia-Sandero | 177.953 |
3 | Renault-Clio | 175.563 |
4 | Peugeot-2008 | 173.890 |
5 | Peugeot-208 | 172.614 |
6 | Volkswagen-T-Roc | 169.189 |
7 | Toyota-Yaris | 165.961 |
8 | Opel-Corsa | 164.125 |
9 | Fiat-500 | 160.010 |
10 | Citroen-C3 | 144.859 |
Avrupa’da marka bazlı en çok satış yapan binek otomobil markaları şu şekilde(Ocak-Kasım 2021):
1 | Volkswagen | 1.001.563 |
2 | Peugeot | 594.715 |
3 | Renault | 574.433 |
4 | Toyota | 537.926 |
5 | BMW | 494.063 |
6 | Skoda | 466.060 |
7 | Mercedes-Benz | 463.814 |
8 | Fiat | 417.897 |
9 | Kia | 391.702 |
10 | Citroen | 379.994 |
11 | Hyundai | 372.235 |
12 | Ford | 365.674 |
AVRUPA’DA 2.EL SATIŞ DURUMU
Üretimde yaşanan aksaklıklar ve covid19 sadece ülkemizde değil Avrupa’da da 2.el araç pazarını canlandırmış durumdadır. Ülkemizde gerek kurun gerek vergilerin gerekse araç talebinin artışı sebebiyle fiyatlar olması gerektiğinden çok fazla artmasına rağmen Avrupa’da normal seyrine yakın yerde devam etmektedir.
2021 yılında Türkiye ve aynı zamanda Avrupa’daki en çok tercih edilen 2.el otomobil cinsi binek araçlar şu şekildedir.
TÜRKİYE | AVRUPA(Automagazin önerileri) | ||
1 | Volkswagen-Passat | Toyota-Yaris (2018 ve üzeri) | |
2 | Renault-Clio | Volkswagen-Golf (2015 ve üzeri) | |
3 | Renault-Megane | Mazda-3 (2014 ve üzeri) | |
4 | Ford-Focus | Mercedes- A-class (2012 ve üzeri) | |
5 | Opel- Astra | Audi –A3 (2015 ve üzeri) |